一排出黎就明當年(2012)點解定成個旅行係一次任務:
只需執一次衫 XD"
睇到個表都覺得攰 XD"
2015十七次活動,應該+希望史上最多
懶R諗唔到咁多活動又有精力出
由此推論Die R理論值 XD"
Year Day Expedition W/FD
2010 1 1 1
2011 4 4 4
2012 7 4 4
2013 12 11(1) 10
2014 12 12 12
2015 17 17 17
2016 13 7(2) 5
2017 26 10(3) 7
2018 24 8(4) 5
2019 84 11(10) 10
2020 4 3(1) 2
2021 13+10 10+3 6+3
Recent Comments